I thought it was getting dark a little earlier, but wasn’t sure… You can see by the chart below we are loosing 6 minutes and 57 seconds of daylight each day. When I first got here sunset was around 12:30 and sunrise was around 3:30, but it never got dark. Now I’m starting to see a LITTLE darkness!

Rising and setting times for the Sun
Length of day Solar noon
Date Sunrise Sunset This day Difference Time Altitude Distance
(106 km)
Aug 2, 2009 4:55 AM 10:56 PM 18h 01m 02s − 6m 57s 1:57 PM 42.7° 151.792
Aug 3, 2009 4:59 AM 10:53 PM 17h 54m 05s − 6m 57s 1:57 PM 42.5° 151.771
Aug 4, 2009 5:02 AM 10:49 PM 17h 47m 07s − 6m 57s 1:57 PM 42.2° 151.750
Aug 5, 2009 5:05 AM 10:46 PM 17h 40m 10s − 6m 57s 1:57 PM 41.9° 151.728
Aug 6, 2009 5:09 AM 10:42 PM 17h 33m 13s − 6m 57s 1:57 PM 41.6° 151.706
Aug 7, 2009 5:12 AM 10:38 PM 17h 26m 16s − 6m 56s 1:57 PM 41.4° 151.684
Aug 8, 2009 5:16 AM 10:35 PM 17h 19m 20s − 6m 56s 1:56 PM 41.1° 151.661

** source